FLAME RETARDANT
I filati FR – Flame Retardant – sono appositamente studiati per i settori dell’abbigliamento tecnico e sportivo, della sicurezza del lavoro, dell’arredamento, della decorazione e dell’allestimento d’interni. |
NAME | COUNT | REFINED | COMPOSITION | ||||||
|
|||||||||
FLAME | Ne 12 to 50 | 100% Modacrylic | |||||||
|
|||||||||
FIRE | Ne 12 to 40 | 100% Modacrylic | |||||||
|
|||||||||
DESERTO | Ne 12 to 40 | 100% Modacrylic | |||||||
|
|||||||||
FLAPROWO | Ne 12 to 40 | 60% Protez M | |||||||
40% Lenpur | |||||||||
|
|||||||||
NOBURN | Ne 12 to 50 | 100% Polyester flame resistent | |||||||
|
|||||||||
RANA | Ne 12 to 40 | 100% PLA Ingeo | |||||||
|
|||||||||
GIORGIA | Ne 12 to 40 | 55% Modacrylic | |||||||
45% Cotone pettinato | |||||||||
BURN | Ne 12 to 50 | 70% Modaclylic | |||||||
30% Viscose | |||||||||
FRANCIA | Ne 12 to 50 | 80% Modaclylic | |||||||
20% Acrylic |